SPEC. | Tham quan Insp |
Nước (%) |
Màu APHA (APHA) |
Độ nhớt (25 ° C mPa · s) |
Axit (mgKOH/g) |
Các ion kali và natri (ppm) |
Giá trị PH |
Giá trị hydroxyl (mgKOH/g) |
TKC-460 · | Chất lỏng trong suốt màu vàng | ≤0,15 | ≤G9 | 3000-5000 | - | - | 9.0-12.0 | 460-500 |
TKC-410E | Chất lỏng trong suốt màu vàng | ≤0,15 | ≤G9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 400-460 |
TKC-4114 · | Chất lỏng trong suốt màu vàng | ≤0,15 | ≤G9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
TKC-4115 · | Chất lỏng trong suốt màu vàng | ≤0,15 | ≤G9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 390-450 |
TKC-8242G | Chất lỏng trong suốt màu vàng | ≤0,15 | ≤G10 | 6000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
TKC-8239G | Chất lỏng trong suốt màu vàng | ≤0,15 | ≤G10 | 5000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 370-400 |
TKC-8340 · | Chất lỏng trong suốt màu vàng | ≤0,15 | ≤G10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8318 · | Chất lỏng trong suốt màu vàng | ≤0,15 | ≤G9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8404J | Chất lỏng trong suốt màu vàng | ≤0,15 | ≤G10 | 4600-8501 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8618 · | Chất lỏng trong suốt màu vàng | ≤0,15 | ≤10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
Dòng sản phẩm này chủ yếu được sử dụng trong sản xuất tủ lạnh, tủ đông, tấm bánh sandwich,... Nó có khả năng tương thích tốt với pentane.
Trống sắt / trống nhựa 200KG, trống nhựa 50KG, IBC, flexitank, xe bồn, Dòng sản phẩm này không độc hại và không bắt lửa, theo quy trình bảo quản và vận chuyển hóa chất chung, bảo quản ở nơi khô ráo và thông thoáng, thời gian bảo quản một năm.